实时体育数据 数据来源:28圈
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 華達普瓦茲尼 | 0:0 | 雷索維亞熱舒夫 | 波蘭盃 | 23:30 |
| 沃羅涅日法кел | 0:0 | 莫斯科迪納摩 | 俄羅斯盃 | 23:30 |
| 羅瓦涅米 | 0:0 | 爵士 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 卡坦扎羅 | 0:0 | 朱利亞諾 | 友誼賽 | 23:00 |
| 維圖斯恩特拉 | 0:0 | 諾瓦拉 | 友誼賽 | 23:00 |
| 奧盧 | 0:2 | 坦佩雷 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| 奧斯特羅韋茨 | 1:0 | 奧西波維奇 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 23:00 |
| 奧林匹亞格魯瓊茲 | 0:2 | 什切青光明 | 波蘭盃 | 23:00 |
| 杜姆布拉維察 | 0:1 | 薩圖馬雷奧林匹亞 | 羅馬尼亞乙級聯賽 | 23:00 |
| 普魯什科夫光明 | 2:1 | 羅茲ŁKS II | 波蘭盃 | 22:00 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想 | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘客 | — | 達拉斯飛翼 | WNBA | 07:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-05 23:33(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新