实时体育数据 数据来源:28圈
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| SalPa | 0:0 | JJK | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 坦佩雷聯 | 0:0 | KPV | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 莫斯科斯巴達 | 0:0 | 奧倫堡 | 俄羅斯盃 | 23:30 |
| 華達波茲南 | 0:0 | 熱舒夫雷索維亞 | 波蘭盃 | 23:30 |
| 沃羅涅日法кел | 0:0 | 莫斯科迪納摩 | 俄羅斯盃 | 23:30 |
| 卡坦扎羅 | 0:0 | 朱利亞諾 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 維圖斯恩特拉 | 0:1 | 諾瓦拉 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| OLS | 0:2 | TPV | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| 奧斯特羅韋茨 | 1:0 | 奧西波維奇 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 23:00 |
| 格魯瓊茲奧林匹亞 | 0:2 | 什切青 świt | 波蘭盃 | 23:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-05 23:34(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新